損益計算書項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | HKD($)2019/05 | Change | HKD($)2018/05 | HKD($)2017/05 |
売上高 | 81,889,000 | -4.047% | 85,343,000 | 96,164,000 |
売上総利益 | - | - | - | - |
営業利益 | -27,706,000 | 15.707% | -23,945,000 | -8,930,000 |
特別損益 | - | - | - | - |
関連会社損益 | 0 | - | 0 | 0 |
税引き前利益 | -27,706,000 | 15.707% | -23,945,000 | -8,930,000 |
税等 | 169,000 | -109.245% | -1,828,000 | -847,000 |
少数株主利益 | 757,000 | 18.652% | 638,000 | 264,000 |
純利益 | -26,780,000 | 6.143% | -25,135,000 | -9,513,000 |
純受取利息 | 172,000 | -56.675% | 397,000 | 1,000 |
減価償却 | 3,942,000 | -15.625% | 4,672,000 | 4,253,000 |
役員報酬 | 1,621,000 | -71.105% | 5,610,000 | 915,000 |
1株あたり利益(EPS) | -3.35 | 6.688% | -3.14 | -1.51 |
1株あたり配当(DPS) | 0 | - | 0 | 0 |
貸借対照表項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | HKD($)2019/05 | Change | HKD($)2018/05 | HKD($)2017/05 |
固定資産 | 12,933,000 | 84.257% | 7,019,000 | 7,405,000 |
関連会社資産 | 0 | - | 0 | 0 |
その他資産 | 6,391,000 | -12.103% | 7,271,000 | 8,929,000 |
流動資産 | 52,261,000 | -28.524% | 73,117,000 | 69,050,000 |
現金及び預金残高 | 20,311,000 | -39.385% | 33,508,000 | 60,672,000 |
棚卸資産 | 694,000 | -10.452% | 775,000 | 522,000 |
その他の投資 | 31,256,000 | -19.514% | 38,834,000 | 7,856,000 |
総資産 | 71,585,000 | -18.102% | 87,407,000 | 85,384,000 |
流動負債 | 50,483,000 | 13.049% | 44,656,000 | 16,747,000 |
長期負債 | 7,065,000 | 500.255% | 1,177,000 | 1,290,000 |
総負債 | 57,548,000 | 25.56% | 45,833,000 | 18,037,000 |
少数株主持分 | -1,779,000 | 74.07% | -1,022,000 | -384,000 |
株主資本 | 15,816,000 | -62.87% | 42,596,000 | 67,731,000 |
注意:上記の財務情報はETNET社からの提供を受けております。外国証券内容説明書は原則として、決算報告書を基準に作成しており、上記ETNET社データと相違する場合があります。ご了承ください。
|
|
|