損益計算書項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | RMB($)2017/12 | Change | RMB($)2016/12 | RMB($)2015/12 |
売上高 | 3,818,881,906 | 11.207% | 3,434,030,211 | 2,686,354,110 |
売上総利益 | - | - | - | - |
営業利益 | 224,814,776 | 347.57% | 50,230,123 | 22,599,559 |
特別損益 | - | - | - | - |
関連会社損益 | 6,602,992 | 112.727% | 3,103,982 | 7,132,806 |
税引き前利益 | 231,417,768 | 333.902% | 53,334,105 | 29,732,365 |
税等 | -12,159,740 | -33.927% | -18,403,441 | -8,462,790 |
少数株主利益 | -324,193 | -38615.588% | 842 | 221 |
純利益 | 218,933,835 | 84.045% | 34,931,506 | 21,269,795 |
純受取利息 | -73,766,378 | 134.046% | -31,517,960 | -56,573,727 |
減価償却 | 91,250,433 | 36.522% | 66,839,252 | 42,735,599 |
役員報酬 | 1,650,841 | -1.457% | 1,675,251 | 1,633,153 |
1株あたり利益(EPS) | 90.1 | 526.565% | 14.38 | 8.75 |
1株あたり配当(DPS) | 0 | - | 0 | 0 |
貸借対照表項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | RMB($)2017/12 | Change | RMB($)2016/12 | RMB($)2015/12 |
固定資産 | 686,627,403 | 23.409% | 556,381,527 | 462,961,796 |
関連会社資産 | 131,924,628 | -18.824% | 162,517,683 | 203,846,548 |
その他資産 | 25,815,270 | -75.669% | 106,100,608 | 88,537,278 |
流動資産 | 2,407,069,075 | 18.947% | 2,023,654,282 | 2,047,570,979 |
現金及び預金残高 | 327,110,899 | -6.434% | 349,605,798 | 486,466,976 |
棚卸資産 | 483,969,808 | 37.501% | 351,976,260 | 396,209,413 |
その他の投資 | 1,595,988,367 | 20.719% | 1,322,072,224 | 1,164,894,591 |
総資産 | 3,251,436,375 | 14.139% | 2,848,654,100 | 2,802,916,601 |
流動負債 | 1,915,463,879 | 5.833% | 1,809,894,222 | 1,810,378,151 |
長期負債 | 74,008,125 | -39.041% | 121,406,400 | 166,802,682 |
総負債 | 1,989,472,004 | 3.012% | 1,931,300,621 | 1,977,180,834 |
少数株主持分 | 34,656,613 | -1042943.61% | -3,323 | -2,482 |
株主資本 | 1,227,307,758 | 33.787% | 917,356,802 | 825,738,249 |
注意:上記の財務情報はETNET社からの提供を受けております。外国証券内容説明書は原則として、決算報告書を基準に作成しており、上記ETNET社データと相違する場合があります。ご了承ください。
|
|
|