損益計算書項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | RMB($)2017/12 | Change | RMB($)2016/12 | RMB($)2015/12 |
売上高 | 156,382,000 | 45.583% | 107,418,000 | 121,524,000 |
売上総利益 | 49,267,000 | 42.423% | 34,592,000 | 30,700,000 |
営業利益 | 18,918,000 | 84.584% | 10,249,000 | 14,811,000 |
特別損益 | - | - | - | - |
関連会社損益 | 0 | - | 0 | 0 |
税引き前利益 | 18,918,000 | 84.584% | 10,249,000 | 14,811,000 |
税等 | -8,359,000 | 65.165% | -5,061,000 | -4,388,000 |
少数株主利益 | 0 | -100% | -1,117,000 | -583,000 |
純利益 | 10,559,000 | 61.445% | 4,071,000 | 9,840,000 |
純受取利息 | 35,000 | 9.375% | 32,000 | -6,000 |
減価償却 | 4,159,000 | 23.339% | 3,372,000 | 2,733,000 |
役員報酬 | 1,504,000 | 12.407% | 1,338,000 | 1,342,000 |
1株あたり利益(EPS) | 1.21 | 120% | 0.55 | - |
1株あたり配当(DPS) | 0 | - | - | - |
貸借対照表項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | RMB($)2017/12 | Change | RMB($)2016/12 | RMB($)2015/12 |
固定資産 | 31,864,000 | 80.922% | 17,612,000 | 19,704,000 |
関連会社資産 | 0 | - | 0 | 0 |
その他資産 | 0 | - | 0 | 0 |
流動資産 | 65,496,000 | 103.929% | 32,117,000 | 36,941,000 |
現金及び預金残高 | 26,734,000 | 210.572% | 8,608,000 | 7,027,000 |
棚卸資産 | 0 | - | 0 | 0 |
その他の投資 | 38,762,000 | 64.882% | 23,509,000 | 29,914,000 |
総資産 | 97,360,000 | 95.781% | 49,729,000 | 56,645,000 |
流動負債 | 12,986,000 | -18.399% | 15,914,000 | 42,435,000 |
長期負債 | 0 | - | 0 | 0 |
総負債 | 12,986,000 | -18.399% | 15,914,000 | 42,435,000 |
少数株主持分 | 0 | - | 0 | 9,284,000 |
株主資本 | 84,374,000 | 149.516% | 33,815,000 | 4,926,000 |
注意:上記の財務情報はETNET社からの提供を受けております。外国証券内容説明書は原則として、決算報告書を基準に作成しており、上記ETNET社データと相違する場合があります。ご了承ください。
|
|
|