損益計算書項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | RMB($)2018/12 | Change | RMB($)2017/12 | RMB($)2016/12 |
売上高 | 3,021,327,000 | 19.707% | 2,523,940,000 | 1,926,502,000 |
売上総利益 | 1,093,185,000 | 14.671% | 953,321,000 | 823,329,000 |
営業利益 | 463,589,000 | -5.481% | 490,474,000 | 410,631,000 |
特別損益 | - | - | - | - |
関連会社損益 | -7,898,000 | -117.05% | 46,322,000 | 26,761,000 |
税引き前利益 | 455,691,000 | -15.109% | 536,796,000 | 437,392,000 |
税等 | -145,801,000 | 33.533% | -109,187,000 | -91,400,000 |
少数株主利益 | -6,540,000 | -50.308% | -13,161,000 | -11,415,000 |
純利益 | 303,350,000 | -36.624% | 414,448,000 | 334,577,000 |
純受取利息 | -444,781,000 | 38.222% | -321,788,000 | -252,307,000 |
減価償却 | 53,721,000 | 105.034% | 26,201,000 | 8,209,000 |
役員報酬 | 11,486,000 | -15.606% | 13,610,000 | 14,652,000 |
1株あたり利益(EPS) | 14.84 | -25.985% | 20.05 | 16.18 |
1株あたり配当(DPS) | 0 | -100% | 2 | 1.6 |
貸借対照表項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | RMB($)2018/12 | Change | RMB($)2017/12 | RMB($)2016/12 |
固定資産 | 153,691,000 | -5.962% | 163,435,000 | 101,674,000 |
関連会社資産 | 362,246,000 | 1.333% | 357,480,000 | 643,648,000 |
その他資産 | 11,313,814,000 | 16.024% | 9,751,232,000 | 6,472,722,000 |
流動資産 | 4,695,476,000 | -5.399% | 4,963,447,000 | 3,942,407,000 |
現金及び預金残高 | 976,246,000 | -42.221% | 1,689,633,000 | 675,285,000 |
棚卸資産 | 14,556,000 | 24.848% | 11,659,000 | 36,593,000 |
その他の投資 | 3,704,674,000 | 13.565% | 3,262,155,000 | 3,230,529,000 |
総資産 | 16,525,227,000 | 8.465% | 15,235,594,000 | 11,160,451,000 |
流動負債 | 5,867,431,000 | 1.621% | 5,773,856,000 | 3,869,585,000 |
長期負債 | 6,336,123,000 | 20.576% | 5,254,877,000 | 3,597,699,000 |
総負債 | 12,203,554,000 | 10.652% | 11,028,733,000 | 7,467,284,000 |
少数株主持分 | 207,020,000 | 1.706% | 203,547,000 | 146,182,000 |
株主資本 | 4,114,653,000 | 2.781% | 4,003,314,000 | 3,546,985,000 |
注意:上記の財務情報はETNET社からの提供を受けております。外国証券内容説明書は原則として、決算報告書を基準に作成しており、上記ETNET社データと相違する場合があります。ご了承ください。
|
|
|