損益計算書項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | RMB($)2018/12 | Change | RMB($)2017/12 | RMB($)2016/12 |
売上高 | 20,863,557,000 | 5.376% | 19,799,109,000 | 17,841,887,000 |
売上総利益 | 8,050,741,000 | 7.953% | 7,457,625,000 | 6,840,400,000 |
営業利益 | 4,750,830,000 | 9.174% | 4,351,600,000 | 3,976,939,000 |
特別損益 | - | - | - | - |
関連会社損益 | 0 | - | 0 | 0 |
税引き前利益 | 4,750,830,000 | 9.174% | 4,351,600,000 | 3,976,939,000 |
税等 | -1,033,469,000 | 12.591% | -917,897,000 | -840,146,000 |
少数株主利益 | 0 | - | 0 | 0 |
純利益 | 3,717,361,000 | 7.631% | 3,433,703,000 | 3,136,793,000 |
純受取利息 | 352,800,000 | -4.446% | 369,215,000 | 100,284,000 |
減価償却 | 626,932,000 | 9.867% | 570,627,000 | 545,290,000 |
役員報酬 | 9,432,000 | 3.24% | 9,136,000 | 7,175,000 |
1株あたり利益(EPS) | 27 | 8% | 25 | 23 |
1株あたり配当(DPS) | 13.8 | -16.867% | 16.6 | 16 |
貸借対照表項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | RMB($)2018/12 | Change | RMB($)2017/12 | RMB($)2016/12 |
固定資産 | 5,511,129,000 | 13.636% | 4,849,790,000 | 4,487,355,000 |
関連会社資産 | 0 | - | 0 | 0 |
その他資産 | 301,398,000 | 46.919% | 205,145,000 | 247,524,000 |
流動資産 | 12,432,962,000 | 10.308% | 11,271,144,000 | 11,745,506,000 |
現金及び預金残高 | 10,078,566,000 | 24.494% | 8,095,648,000 | 9,860,631,000 |
棚卸資産 | 1,137,799,000 | -14.657% | 1,333,204,000 | 1,109,276,000 |
その他の投資 | 1,216,597,000 | -33.963% | 1,842,292,000 | 775,599,000 |
総資産 | 18,245,489,000 | 11.757% | 16,326,079,000 | 16,480,385,000 |
流動負債 | 2,460,601,000 | 11.053% | 2,215,708,000 | 2,295,937,000 |
長期負債 | 370,218,000 | 14.199% | 324,186,000 | 318,571,000 |
総負債 | 2,830,819,000 | 11.454% | 2,539,894,000 | 2,614,508,000 |
少数株主持分 | 0 | - | 0 | 0 |
株主資本 | 15,414,670,000 | 11.812% | 13,786,185,000 | 13,865,877,000 |
注意:上記の財務情報はETNET社からの提供を受けております。外国証券内容説明書は原則として、決算報告書を基準に作成しており、上記ETNET社データと相違する場合があります。ご了承ください。
|
|
|