損益計算書項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | RMB($)2018/12 | Change | RMB($)2017/12 | RMB($)2016/12 |
売上高 | 21,886,628,000 | 25.363% | 17,458,554,000 | 15,085,545,000 |
売上総利益 | - | - | - | - |
営業利益 | 522,041,000 | 121.77% | 235,398,000 | -11,824,204,000 |
特別損益 | - | - | - | - |
関連会社損益 | 184,288,000 | 72.446% | 106,867,000 | 16,849,000 |
税引き前利益 | 706,329,000 | 106.369% | 342,265,000 | -11,807,355,000 |
税等 | -617,657,000 | 136.333% | -261,350,000 | 347,899,000 |
少数株主利益 | -17,870,000 | -53.151% | -38,144,000 | 3,270,000 |
純利益 | 70,802,000 | 39.591% | 42,771,000 | -11,456,186,000 |
純受取利息 | -964,719,000 | -2.77% | -992,205,000 | -908,729,000 |
減価償却 | 4,262,776,000 | -5.038% | 4,488,936,000 | 4,520,118,000 |
役員報酬 | 5,580,000 | 30.07% | 4,290,000 | 4,421,000 |
1株あたり利益(EPS) | 1.48 | 64.444% | 0.9 | -240.09 |
1株あたり配当(DPS) | 7 | 16.667% | 6 | 5 |
貸借対照表項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | RMB($)2018/12 | Change | RMB($)2017/12 | RMB($)2016/12 |
固定資産 | 51,533,128,000 | -2.087% | 52,631,646,000 | 57,457,239,000 |
関連会社資産 | 679,162,000 | 16.554% | 582,702,000 | 600,364,000 |
その他資産 | 765,787,000 | -9.919% | 850,110,000 | 934,662,000 |
流動資産 | 21,708,927,000 | 9.217% | 19,876,838,000 | 21,551,792,000 |
現金及び預金残高 | 3,168,969,000 | -64.825% | 9,009,074,000 | 6,071,069,000 |
棚卸資産 | 1,326,755,000 | 15.52% | 1,148,507,000 | 1,157,617,000 |
その他の投資 | 17,213,203,000 | 77.104% | 9,719,257,000 | 14,323,106,000 |
総資産 | 74,687,004,000 | 1.009% | 73,941,296,000 | 80,544,057,000 |
流動負債 | 17,011,043,000 | 40.392% | 12,116,779,000 | 16,716,181,000 |
長期負債 | 22,998,555,000 | -15.25% | 27,137,032,000 | 28,531,498,000 |
総負債 | 40,009,598,000 | 1.925% | 39,253,811,000 | 45,247,679,000 |
少数株主持分 | 147,530,000 | 20.013% | 122,928,000 | 90,010,000 |
株主資本 | 34,529,876,000 | -0.1% | 34,564,557,000 | 35,206,368,000 |
注意:上記の財務情報はETNET社からの提供を受けております。外国証券内容説明書は原則として、決算報告書を基準に作成しており、上記ETNET社データと相違する場合があります。ご了承ください。
|
|
|