|
※下記財務情報は2010/01/20 15:19に最終更新しました。
貸借対照表 項目/決算期 (通貨 単位) | RMB(K$)2008/12 | Change | RMB(K$)2007/12 | RMB(K$)2006/12 |
| 固定資産 | 465,793 | 9.504% | 425,367 | 365,022 |
| 投資その他の資産 | 22,302 | -11.798% | 25,285 | 24,278 |
| その他資産 | 18,709 | -70.339% | 63,077 | 44,954 |
| 流動資産 | 6,735,546 | 33.515% | 5,044,793 | 3,404,310 |
| 現金預金 | 927,721 | 132.161% | 399,602 | 319,758 |
| 投資有価証券 | 4,803,837 | 43.635% | 3,344,470 | 1,990,156 |
| その他流動資産 | 1,003,988 | -22.813% | 1,300,721 | 1,094,396 |
| 総資産 | 7,242,350 | 30.293% | 5,558,522 | 3,838,564 |
| 流動負債 | 3,607,775 | -0.736% | 3,634,537 | 2,515,360 |
| 固定負債 | 544,653 | 21.254% | 449,184 | 513,088 |
| 総負債 | 4,152,428 | 1.682% | 4,083,721 | 3,028,448 |
| 少数株主利益(損失) | 149,790 | 3.651% | 144,514 | 73,158 |
| 株主資本 | 2,940,132 | 121.015% | 1,330,287 | 736,958 |
| |
損益計算書 項目/決算期 (通貨 単位) | RMB( $)2008/12 | Change | RMB( $)2007/12 | RMB( $)2006/12 |
| 売上高 | 3,226,996,000 | 77.146% | 1,821,663,000 | 1,261,265,000 |
| 営業利益(損失) | 962,366,000 | 227.003% | 294,299,000 | 159,922,000 |
| 特別利益(損失) | - | - | 13,823,000 | 25,089,000 |
| 連結子会社利益(損失) | (2,983,000) | - | (2,577,000) | 635,000 |
| 税引き前利益(損失) | 959,383,000 | 213.991% | 305,545,000 | 185,646,000 |
| 法人税等 | (304,454,000) | - | (134,977,000) | (52,891,000) |
| 少数株主利益(損失) | (1,628,000) | - | (5,580,000) | 8,258,000 |
| 当期純利益(損失) | 653,301,000 | 295.969% | 164,988,000 | 141,013,000 |
| 純利息収入(支出) | (17,456,000) | - | (29,873,000) | (47,450,000) |
| 減価償却 | 9,660,000 | 6.388% | 9,080,000 | 5,218,000 |
| 役員報酬 | 11,641,000 | 95.812% | 5,945,000 | 2,870,000 |
| EPS 1株当たり利益(損失)(cts) | 32.670 | - | - | - |
| DPS 1株当たり配当(cts) | 9.690 | - | - | - |
| 1株当たり純資産 ($) | 1.470 | - | - | - |
| |
注意:上記の財務情報はETNET社からの提供を受けております。外国証券内容説明書は原則として、決算報告書を基準に作成しており、上記ETNET社データと相違する場合があります。ご了承ください。
|
最近チェックした銘柄: 00568 00753 00883 00509 00857 00175 02343 00941 00107 00548 00998 00832 (クッキー)仮ポートフォリオ一覧で見る
|