損益計算書項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | HKD($)2018/03 | Change | HKD($)2017/03 | HKD($)2016/03 |
売上高 | 6,980,400,000 | 46.666% | 4,759,376,000 | 5,537,763,000 |
売上総利益 | 874,893,000 | 17.545% | 744,306,000 | 1,211,908,000 |
営業利益 | 1,270,398,000 | 92.512% | 659,907,000 | 371,587,000 |
特別損益 | - | - | - | - |
関連会社損益 | -2,572,000 | -103.089% | 83,250,000 | 91,525,000 |
税引き前利益 | 1,267,826,000 | 70.6% | 743,157,000 | 463,112,000 |
税等 | -296,344,000 | 124.461% | -132,025,000 | -102,966,000 |
少数株主利益 | -63,553,000 | -10.323% | -70,869,000 | -45,090,000 |
純利益 | 907,929,000 | 40.495% | 540,263,000 | 315,056,000 |
純受取利息 | -70,673,000 | -4.76% | -74,205,000 | -81,510,000 |
減価償却 | 117,567,000 | 43.297% | 82,044,000 | 106,814,000 |
役員報酬 | - | -100% | 40,837,000 | 53,526,000 |
1株あたり利益(EPS) | 301 | 68.156% | 179 | 105 |
1株あたり配当(DPS) | 175 | 191.667% | 60 | 70 |
貸借対照表項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | HKD($)2018/03 | Change | HKD($)2017/03 | HKD($)2016/03 |
固定資産 | 7,218,696,000 | 7.285% | 6,728,538,000 | 6,691,737,000 |
関連会社資産 | 1,580,897,000 | 42.381% | 1,110,328,000 | 1,441,775,000 |
その他資産 | 1,110,664,000 | 27.234% | 872,933,000 | 901,247,000 |
流動資産 | 6,194,284,000 | -2.48% | 6,351,823,000 | 5,484,934,000 |
現金及び預金残高 | 1,723,452,000 | -2.167% | 1,761,632,000 | 2,009,282,000 |
棚卸資産 | 344,577,000 | 15.244% | 298,999,000 | 136,317,000 |
その他の投資 | 4,126,255,000 | -3.844% | 4,291,192,000 | 3,339,335,000 |
総資産 | 16,104,541,000 | 6.91% | 15,063,622,000 | 14,519,693,000 |
流動負債 | 3,789,034,000 | -2.166% | 3,872,914,000 | 3,769,972,000 |
長期負債 | 2,979,767,000 | 10.88% | 2,687,389,000 | 2,511,466,000 |
総負債 | 6,768,801,000 | 3.178% | 6,560,303,000 | 6,281,438,000 |
少数株主持分 | 603,005,000 | 12.951% | 533,863,000 | 488,571,000 |
株主資本 | 8,732,735,000 | 9.578% | 7,969,456,000 | 7,749,684,000 |
注意:上記の財務情報はETNET社からの提供を受けております。外国証券内容説明書は原則として、決算報告書を基準に作成しており、上記ETNET社データと相違する場合があります。ご了承ください。
|
|
|