損益計算書項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | HKD($)2017/12 | Change | HKD($)2016/12 | HKD($)2015/12 |
受取利息 | 29,221,000,000 | 10.297% | 26,493,000,000 | 27,063,000,000 |
支払利息 | -4,644,000,000 | 9.554% | -4,239,000,000 | -5,898,000,000 |
正味受取利息 | 24,577,000,000 | 10.439% | 22,254,000,000 | 21,165,000,000 |
その他業務収益 | 10,780,000,000 | 29.179% | 8,345,000,000 | 9,888,000,000 |
営業収益 | 35,357,000,000 | 15.55% | 30,599,000,000 | 31,053,000,000 |
営業費用 | -10,768,000,000 | 5.033% | -10,252,000,000 | -10,482,000,000 |
引当金等 | -1,042,000,000 | -20.64% | -1,313,000,000 | -1,132,000,000 |
営業利益 | 23,547,000,000 | 23.71% | 19,034,000,000 | 19,439,000,000 |
税引き前利益 | 23,674,000,000 | 24.013% | 19,090,000,000 | 30,488,000,000 |
税等 | -3,671,000,000 | 27.2% | -2,886,000,000 | -2,994,000,000 |
少数株主利益 | 15,000,000 | 87.5% | 8,000,000 | 0 |
純利益 | 20,018,000,000 | 23.476% | 16,212,000,000 | 27,494,000,000 |
1株あたり利益(EPS) | 1030 | 24.096% | 830 | 1422 |
1株あたり配当(DPS) | 670 | 9.836% | 610 | 870 |
貸借対照表項目/決算期(通貨 単位)
決算月 | HKD($)2017/12 | Change | HKD($)2016/12 | HKD($)2015/12 |
現金・預け金 | 21,718,000,000 | -6.786% | 23,299,000,000 | 10,118,000,000 |
その他金融機関に対する預け金 | 103,113,000,000 | -0.335% | 103,460,000,000 | 123,990,000,000 |
顧客に対する貸付金 | 806,573,000,000 | 15.391% | 698,992,000,000 | 688,946,000,000 |
金融資産 | 385,261,000,000 | -3.234% | 398,137,000,000 | 372,272,000,000 |
固定資産 | 38,665,000,000 | 5.262% | 36,732,000,000 | 36,261,000,000 |
その他の資産 | 123,088,000,000 | 5.544% | 116,622,000,000 | 102,842,000,000 |
総資産 | 1,478,418,000,000 | 7.346% | 1,377,242,000,000 | 1,334,429,000,000 |
銀行・その他金融機関からの預かり金 | 3,676,000,000 | -73.883% | 14,075,000,000 | 18,780,000,000 |
顧客からの預金 | 1,074,837,000,000 | 8.62% | 989,539,000,000 | 959,228,000,000 |
その他の負債 | 247,826,000,000 | 6.39% | 232,942,000,000 | 214,440,000,000 |
総負債 | 1,326,339,000,000 | 7.261% | 1,236,556,000,000 | 1,192,448,000,000 |
少数株主持分 | 49,000,000 | -18.333% | 60,000,000 | 0 |
株主資本 | 152,030,000,000 | 8.109% | 140,626,000,000 | 141,981,000,000 |
注意:上記の財務情報はETNET社からの提供を受けております。外国証券内容説明書は原則として、決算報告書を基準に作成しており、上記ETNET社データと相違する場合があります。ご了承ください。
|
|
|