サーチナ サーチナ・ファイナンス
  • 決算情報
  •  一覧

1 ~ 30 件を表示します(合計1611件) 次の30件を表示

  香港銘柄決算情報の新着順一覧
CODE 銘柄略称 業種 売上前年比 純利益前年比 リンク 最終更新
02778 冠君リート REIT 3.431% 22.294% 【決算:HKD(K$)2011/12】 2012/02/22 15:27
02020 安踏体育用品 繊維・衣類 20.200% 11.541% 【決算:RMB(K$)2011/12】 2012/02/22 15:25
00405 越秀リート REIT 7.764% 110.384% 【決算:RMB(K$)2011/12】 2012/02/22 15:11
00283 高銀地産 不動産 - -86.884% 【決算:HKD( $)2011/03】 2012/02/22 15:10
00257 中国光大国際 総合 25.061% 30.013% 【決算:HKD( $)2011/12】 2012/02/22 15:09
02312 中国金融租賃 証券・その他金融 -3.226% - 【決算:HKD( $)2010/12】 2012/02/18 15:20
01266 西王特鋼 金属(鉄・非鉄) 42.638% 153.899% 【決算:RMB(K$)2010/12】 2012/02/18 15:18
00874 広州薬業 ヘルスケア 21.256% 7.644% 【決算:RMB(K$)2011/12】 2012/02/18 15:14
06210 VALE COMMON-DRS 金属(鉄・非鉄) 30.241% 32.559% 【決算:USD(M$)2011/12】 2012/02/17 15:27
01210 克莉絲汀 食品・飲料 22.313% -23.671% 【決算:RMB( $)2010/12】 2012/02/17 15:21
00332 毅力工業 製造(軽工業) -20.473% - 【決算:HKD( $)2011/03】 2012/02/17 15:10
00023 東亜銀行 銀行 53.148% 3.172% 【決算:HKD(M$)2011/12】 2012/02/16 15:06
03993 洛陽モリブデン 金属(鉄・非鉄) 36.515% 16.290% 【決算:RMB(K$)2011/12】 2012/02/15 15:28
00901 莱福資本 証券・その他金融 -85.254% - 【決算:HKD( $)2010/12】 2012/02/15 15:18
06813 凱徳商用産業 不動産 0.314% -15.763% 【決算:SGD(K$)2011/12】 2012/02/14 15:22
00945 宏利金融 保険 35.528% - 【決算:CAD(K$)2011/12】 2012/02/11 15:15
00629 悦達砿業 金属(鉄・非鉄) 67.284% - 【決算:RMB(K$)2010/12】 2012/02/11 15:12
00100 白馬戸外媒体 メディア・出版 17.779% 12.931% 【決算:HKD(K$)2011/12】 2012/02/11 15:07
00655 香港華人 証券・その他金融 10.820% - 【決算:HKD(K$)2010/12】 2012/02/10 15:14
00386 中国石油化工 石油 42.620% 13.703% 【決算:RMB(M$)2010/12】 2012/02/10 15:11
00376 瑞東集団 証券・その他金融 58.158% - 【決算:HKD( $)2011/12】 2012/02/10 15:11
01830 必痩站 ヘルスケア 31.559% 70.263% 【決算:HKD( $)2011/03】 2012/02/09 15:22
00895 東江環保 製造(重工業) 30.261% 30.714% 【決算:RMB(K$)2011/12】 2012/02/09 15:17
03618 重慶農村商業銀 銀行 31.834% 62.269% 【決算:RMB(K$)2010/12】 2012/02/08 15:28
01988 中国民生銀行 銀行 32.438% 45.250% 【決算:RMB(K$)2010/12】 2012/02/08 15:23
01288 中国農業銀行 銀行 20.771% 45.976% 【決算:RMB(K$)2010/12】 2012/02/08 15:22
08131 辰カン科技 ソフトウエア -1.943% - 【決算:HKD( $)2011/11】 2012/02/07 15:29
00998 中信銀行 銀行 29.091% 50.203% 【決算:RMB(M$)2010/12】 2012/02/07 15:19
00242 信徳集団 総合 1.029% -70.307% 【決算:HKD(K$)2010/12】 2012/02/04 15:08
00236 香港生力ビール 食品 16.045% - 【決算:HKD( $)2011/12】 2012/02/04 15:08

1 ~ 30 件を表示します(合計1611件) 次の30件を表示

注意1: この決算情報は、香港銘柄の年度決算の財務データにつき、当社でのデータベースの(修正を含めて)更新順にてリストアップしています。当該銘柄の一部のデータにさえ更新が生じればリストアップされます。一部のデータが掲載され、後日にさらに追加更新される場合はございますので、ご承知ください。
注意2: 銀行系銘柄の場合、売上前年比に「利息収入」を使用しています。



searchina

当サイトの株価、並びに、関連の情報サービスは、 株式会社サーチナ が提供しています。
  上海証券交易所、深セン証券交易所、香港聯合交易所有限公司、ETNET、Aastocks、中国新聞社 などから情報提供を受けています。

当サイトで提供している株価、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供している株価や為替レート等のデータは、情報の発生から15分以上遅延しており、最新のデータではございません。
  お客様が実際にお取り引きをされる場合には、最新データをご参照の上、お取り引きされることをお勧めします。

また、取引時間外の場合は、前回の取引終了時点のデータを掲載しています。
  香港市場/プレオープニングセッション10:00~10:30、前場10:30~13:00、後場14:30~17:00

Searchina